รายชื่อผู้สมัคร ม.1
ในเขตพื้นที่บริการ
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 11143 | เด็กชาย | ณรงค์วิชญ์ | บุญล้อม |
| 142 | 11144 | เด็กหญิง | ลักษิกา | แหงไธสง |
| 143 | 11145 | เด็กหญิง | ธนิดา | สุขเกษม |
| 144 | 11146 | เด็กชาย | ธัชธรรม | รตนะสิริ |
| 145 | 11147 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | บุญทา |
| 146 | 11148 | เด็กชาย | กิตติพัทธ์ | วรรณประยูร |
| 147 | 11149 | เด็กหญิง | อัยยา | มณีวงษ์ |
| 148 | 11150 | เด็กชาย | ธนกฤต | อภัยวงศ์ |
| 149 | 11151 | เด็กหญิง | ชนนิกานต์ | ท่าพริก |
| 150 | 11152 | เด็กหญิง | พรวลัย | เสงี่ยมสุข |
| 151 | 11153 | เด็กชาย | สิปปวิชญ์ | เทียนธวัช |
| 152 | 11154 | เด็กชาย | กมลศักดิ์ | รัตนพิทักษ์ |
| 153 | 11155 | เด็กชาย | จตุพงษ์ | สุทน |
| 154 | 11157 | เด็กหญิง | ปฐมา | คงดี |
| 155 | 11158 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | ศรีสนั่น |
| 156 | 11159 | เด็กหญิง | พิมพิศา | วิสุทธิแพทย์ |
| 157 | 11160 | เด็กหญิง | สิรภัทร | ทองขำ |
| 158 | 11161 | เด็กชาย | พุฒิพงษ์ | มหันตวารี |
| 159 | 11162 | เด็กหญิง | พิมพ์สุดา | สิงหพันธ์ |
| 160 | 11163 | เด็กหญิง | กษมา | เคร่งกำเนิด |
นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 21234 | เด็กหญิง | สรัลรัตน์ | พานิชย์นาวา |
| 222 | 21235 | เด็กหญิง | พนิดา | ยินดี |
| 223 | 21236 | เด็กชาย | รณชัย | บัวกองโค |