จำนวนผู้สมัคร ม.1
| # | ตำบลที่อยู่ | อำเภอที่อยู่ | จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม |
| 41 | ลำนางรอง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | - | 1 | 1 |
| 42 | หาดเล็ก | คลองใหญ่ | ตราด | - | 1 | 1 |
| 43 | มาบยางพร | ปลวกแดง | ระยอง | - | 1 | 1 |
| 44 | นายางกลัก | เทพสถิต | ชัยภูมิ | - | 1 | 1 |
| 45 | ช้างทูน | บ่อไร่ | ตราด | - | 1 | 1 |
| 46 | นนทรีย์ | บ่อไร่ | ตราด | - | 1 | 1 |
| 47 | วังทอง | กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ | สระแก้ว | - | 1 | 1 |
จำนวนผู้สมัคร ม.4
| # | ตำบลที่อยู่ | ชาย | หญิง | รวม |
| 21 | หนองโสน | - | 1 | 1 |
| 22 | พลูตาหลวง | - | 1 | 1 |
| 23 | คอนสาย | - | 1 | 1 |
| 24 | บางปิด | - | 1 | 1 |
| 25 | หนองคันทรง | 1 | - | 1 |
| 26 | นนทรีย์ | 1 | - | 1 |
| 27 | หน้าเมือง | - | 1 | 1 |
| 28 | ชำราก | - | 1 | 1 |
| 29 | บ้านเชียง | - | 1 | 1 |
| 30 | ตกพรม | - | 1 | 1 |
| 31 | ตาพระยา | 1 | - | 1 |