รายชื่อผู้สมัคร ม.1 ความสามารถพิเศษ
ด้านวอลเล่ย์บอล
# | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|---|---|
1 | 11030 | เด็กหญิง | อรดา | งาเจือ |
2 | 11074 | เด็กหญิง | วรัญญา | โสนทอง |
3 | 11089 | เด็กชาย | สิทธิพร | มะลิซ้อน |
4 | 21173 | เด็กหญิง | อรวรรณ | ประชุมพล |
5 | 21174 | เด็กหญิง | ญาตาวี | ริตศิลา |
6 | 21192 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | โลหะศาสตร์ |
7 | 21206 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | อนาชม |
8 | 21231 | เด็กชาย | สิทธิกร | กิจวาที |
ด้านวาดภาพ
# | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|---|---|
1 | 11011 | เด็กหญิง | สุวีรยา | ตรงกระโทก |
2 | 11014 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | เจริญพืช |
3 | 11060 | เด็กชาย | เตชทัต | ตรากูล |
4 | 11066 | เด็กหญิง | นาตาชา | แมเราะ |
5 | 11088 | เด็กหญิง | ณัฐฐิยา | ศีติสาร |
6 | 11096 | เด็กหญิง | กัลยาณี | เชิดชัย |
7 | 21044 | เด็กชาย | กันต์กวี | กิมศรี |
8 | 21122 | เด็กชาย | ธนกฤต | คณานันท์ |
9 | 21218 | เด็กชาย | ธนภัทร | เนตรสว่าง |
10 | 21233 | เด็กหญิง | ชนภัทร | สิมลา |
ด้านนักร้องเพลงไทยเดิม
# | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|---|---|
1 | 21155 | เด็กหญิง | ชลธิชา | คำบุรี |
ด้านดนตรีไทย
# | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|---|---|
1 | 11068 | เด็กหญิง | ลัญจกร | อานนท์ |
2 | 11141 | เด็กหญิง | พิมชนก | ถือธรรม |
3 | 11159 | เด็กหญิง | พิมพิศา | วิสุทธิแพทย์ |
4 | 11187 | เด็กหญิง | นลิตา | กิจสำเร็จ |
5 | 21040 | เด็กชาย | ปุณณภพ | รุ่งโรจน์ |
6 | 21049 | เด็กหญิง | นิธินันท์ | นิรันต์พานิช |
7 | 21096 | เด็กชาย | อนันตชัย | จันทร์ธรรม |
8 | 21102 | เด็กชาย | วัชรพณ | ลีฬหวนิช |
9 | 21114 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | วงศ์เจริญเกียรติ |
10 | 21121 | เด็กชาย | ปวริษ | ประศาสน์ศิลป์ |
11 | 21123 | เด็กหญิง | ณิชนันทน์ | สุขประเสริฐ |
12 | 21145 | เด็กชาย | ชนาธิป | สุเนตร |
13 | 21153 | เด็กหญิง | วิลาศิณี | เจียมกูล |
14 | 21172 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | อยู่เกื้อ |
15 | 21230 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา แพทย์คุณ | เย่าตัก |
ด้านวงโยธวาทิต
# | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|---|---|
1 | 11052 | เด็กหญิง | วันวิสา | ฟองมาศ |
2 | 11137 | เด็กหญิง | รสสุคนธ์ | เลาวิริยะ |
3 | 11183 | เด็กหญิง | อาชิรญา | ทองยัง |
4 | 11189 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เถื่อนพนม |
5 | 21012 | เด็กชาย | ชยพล | คูตระกูล |
6 | 21020 | เด็กชาย | นรากร | สัมมา |
7 | 21134 | เด็กหญิง | พัชราภา | มาตรฐานกุล |
8 | 21152 | เด็กหญิง | นภพรรณ | มนัสสนิท |
9 | 21191 | เด็กหญิง | กัญจนพร | ปิง |
ด้านนาฏศิลป์
# | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|---|---|
1 | 11006 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ทวีโชติ |
2 | 11109 | เด็กหญิง | นรีรัตน์ | ศรีสุขใส |
3 | 21226 | นางสาว | ภาขวัญ | โฮม |