จำนวนผู้สมัคร ม.1
| # | ตำบลที่อยู่ | อำเภอที่อยู่ | จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม |
| 21 | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ตราด | 1 | 4 | 5 |
| 22 | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 1 | 4 | 5 |
| 23 | เขาสมิง | เขาสมิง | ตราด | 1 | 4 | 5 |
| 24 | หนองคันทรง | เมืองตราด | ตราด | - | 4 | 4 |
| 25 | วังตะเคียน | เขาสมิง | ตราด | 1 | 2 | 3 |
| 26 | เกาะกูด | กิ่งอำเภอเกาะกูด | ตราด | 1 | 2 | 3 |
| 27 | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | 2 | - | 2 |
| 28 | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | 2 | - | 2 |
| 29 | เทพนิมิต | เขาสมิง | ตราด | 1 | 1 | 2 |
| 30 | เกาะหมาก | กิ่งอำเภอเกาะกูด | ตราด | 2 | - | 2 |
| 31 | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | - | 1 | 1 |
| 32 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | 1 | 1 |
| 33 | ประณีต | เขาสมิง | ตราด | - | 1 | 1 |
| 34 | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | - | 1 | 1 |
| 35 | ก่อเอ้ | เขื่องใน | อุบลราชธานี | 1 | - | 1 |
| 36 | ทุ่งนนทรี | เขาสมิง | ตราด | - | 1 | 1 |
| 37 | แม่เหาะ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | - | 1 | 1 |
| 38 | สัตหีบ | สัตหีบ | ชลบุรี | - | 1 | 1 |
| 39 | ชำราก | เมืองตราด | ตราด | - | 1 | 1 |
| 40 | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | - | 1 | 1 |
จำนวนผู้สมัคร ม.4
| # | ตำบลที่อยู่ | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 | วังกระแจะ | 1 | 11 | 12 |
| 2 | แหลมกลัด | - | 7 | 7 |
| 3 | อ่าวใหญ่ | 2 | 3 | 5 |
| 4 | หนองเสม็ด | 2 | 2 | 4 |
| 5 | น้ำเชี่ยว | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ห้วยแร้ง | - | 4 | 4 |
| 7 | บางพระ | 3 | - | 3 |
| 8 | หนองบอน | 2 | 1 | 3 |
| 9 | เนินทราย | - | 3 | 3 |
| 10 | ท่ากุ่ม | - | 3 | 3 |
| 11 | เขาสมิง | - | 2 | 2 |
| 12 | ท่าโสม | - | 2 | 2 |
| 13 | ห้วงน้ำขาว | 1 | 1 | 2 |
| 14 | ด่านชุมพล | - | 2 | 2 |
| 15 | คลองใหญ่ | - | 2 | 2 |
| 16 | แหลมงอบ | 1 | 1 | 2 |
| 17 | ท่าพริก | - | 2 | 2 |
| 18 | เกาะช้าง | 1 | 1 | 2 |
| 19 | เกาะกูด | 1 | 1 | 2 |
| 20 | วังน้ำเย็น | - | 1 | 1 |