จำนวนครั้งการให้บริการชุมชน จำแนกตามหน่วยงานฯ
Displaying 21-40 of 1 result.
| หน่วยงาน/ผู้รับบริการ | จำนวนครั้ง |
|---|---|
| สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด | 1 |
| สำนักงานพลังงาน จังหวัดตราด | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดตราด | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด | 2 |
| สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สำนักงานคุมประพฤติ ชุมชนบ้านห้วงโสม อำเภอ | 1 |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | 1 |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด | 2 |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด | 4 |
| สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (นำโดยคุณครูอรุณี และคณะทีมงาน ผู้ฝึกซ้อม) | 4 |
| สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ตราด | 1 |
| สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด | 1 |
| สำนักวัฒนจังหวัดตราด | 1 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 2 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด | 3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ | 1 |
| เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด | 2 |
| เทศบาลตำบลหนองเสม็ด | 1 |
| เทศบาลแหลมงอบ | 1 |
| โรงพยาบาลตราด | 2 |
| โรงเรียน มารดานุสรณ์ | 1 |
ไปที่หน้า: