สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายโรงเรียน
| ลำดับ | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 440 | 358 | 374 | 418 | ||||
| 81 | วัดแหลมหิน | หนองคันทรง | เมืองตราด | ตราด | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 82 | บ้านทุ่งไก่ดัก | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 83 | บ้านสระใหญ่ | นนทรีย์ | บ่อไร่ | ตราด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 84 | บ้านสระสี่เหลี่ยม | พนัสนิคม | พนัสนิคม | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 85 | สัตหีบ | สัตหีบ | สัตหีบ | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 86 | อัมพรจินตกานนท์ | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 87 | วัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) | จอมทอง | เขตจอมทอง | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 88 | ห้วยพลูวิทยา | ท่าสุด | เมืองเชียงราย | เชียงราย | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 89 | สำเร็จวิทยา | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 90 | บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ตราด | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 91 | บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว | หนองโสน | เมืองตราด | ตราด | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| 92 | บ้านป่าบงแม่จัน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 93 | บ้านอ่าวตาลคู่ | บางปิด | แหลมงอบ | ตราด | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 94 | สหมิตรวิทยาคม | ทับสะแก | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 95 | อนุบาลจุติพร | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 96 | วัดปากบึก | คลองสองต้นนุ่น | เขตลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 97 | บ้านหนองบัว | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 98 | ศรีสุวิช | บางละมุง | บางละมุง | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 99 | บ้านทุ่งเค็ด | บ้านนา | แกลง | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 100 | จุลสมัย | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: