สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายอำเภอที่อยูู่
| ลำดับ | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | |||
| 21 | เมืองระยอง | ระยอง | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 22 | แม่สรวย | เชียงราย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 23 | พาน | เชียงราย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | แกลง | ระยอง | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | สิรินธร | อุบลราชธานี | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 27 | บ้านม่วง | สกลนคร | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 28 | กงไกรลาศ | สุโขทัย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | แก่งหางแมว | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ปง | พะเยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | เขตบางคอแหลม | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 32 | บ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | เนินศิลา | ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | เมืองยโสธร | ยโสธร | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | เวียงชัย | เชียงราย | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 38 | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 39 | ลาดบัวหลวง | พระนครศรีอยุธยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | เมืองสงขลา | สงขลา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: