สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายอำเภอที่อยูู่
| ลำดับ | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | |||
| 41 | เมืองสงขลา | สงขลา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 42 | นรวิวาส | สกลนคร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 45 | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 46 | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | หนองเรือ | ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | ตากใบ | นราธิวาส | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 51 | คลองเขื่อน | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 52 | หนองหาร | อุดรธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | เขตคลองสาน | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 55 | ร้องกวาง | แพร่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | พนัสนิคม | ชลบุรี | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 59 | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | เชียงกลาง | น่าน | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: