สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
| 61 | หนองวัวชอ | หนองวัวชอ | อุดรธานี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 63 | คลองใหญ่ | ตราด | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | พวา | แก่งหางแมว | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | โพธิ์งาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ตาลเนิ้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 67 | คลองคูณ | ตะพานหิน | พิจิตร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 69 | นรวิวาส | นรวิวาส | สกลนคร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 71 | มะขาม | มะขาม | จันทบุรี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 72 | แขวงสนามบิน | เขตดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | ห้วยโป่ง | เมืองระยอง | ระยอง | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | บางหลวง | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 75 | สามวาตะวันออก | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | หัวหมาก | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | บางพูน | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | บ่อ | ขลุง | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 80 | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: