สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
| 101 | โคกตูม | ประโคนชัย | บุรีรีมย์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | บางขนุน | บางกรวย | นนทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 103 | ยกกระบัตร | บ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | หนองตาคง | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | เกาะช้างใต้ | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| 106 | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | หนองปรือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 108 | ตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | โนนแดง | เนินศิลา | ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 111 | ห้วยสำราญ | กระสัง | บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 112 | โคกขาม | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 113 | อนุสาวรีย์ | บางเขน | กรุงเทพมหานคร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | บึง | ศรีราชา | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 115 | บ้านขล้อ | ปางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | บ้านนา | แกลง | ระยอง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 117 | ปากคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | เขตบางเขน | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 119 | เชียงกลาง | เชียงกลาง | น่าน | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: