สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.4
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 284 | 330 | 350 | 301 | ||||
| 41 | เกาะช้าง | เกาะช้าง | ตราด | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 |
| 42 | เกาะช้างใต้ | เกาะช้าง | ตราด | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 43 | ทุ่งนนทรี | เขาสมิง | ตราด | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 44 | ท่าโสม | เขาสมิง | ตราด | - | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 45 | บางพระ | เขาสมิง | ตราด | - | - | - | - | 1 |
| 46 | ประณีต | เขาสมิง | ตราด | - | - | 1 | - | - |
| 47 | วังตะเคียน | เขาสมิง | ตราด | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
| 48 | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | เขาสมิง | เขาสมิง | ตราด | 14 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 50 | เทพนิมิต | เขาสมิง | ตราด | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 51 | แสนตุ้ง | เขาสมิง | ตราด | 8 | 4 | 9 | 16 | 6 |
| 52 | เมืองตราด | ตราด | - | - | - | 1 | 1 | |
| 53 | ชำราก | เมืองตราด | ตราด | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| 54 | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 55 | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 56 | ท่าพริก | เมืองตราด | ตราด | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 |
| 57 | บางพระ | เมืองตราด | ตราด | 17 | 18 | 10 | 13 | 16 |
| 58 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | 69 | 69 | 82 | 78 | 58 |
| 59 | หนองคันทรง | เมืองตราด | ตราด | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 60 | หนองเสม็ด | เมืองตราด | ตราด | 22 | 16 | 21 | 16 | 13 |
ไปที่หน้า: