สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.4
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 284 | 330 | 350 | 301 | ||||
| 81 | เชียงกลาง | เชียงกลาง | น่าน | - | - | - | - | 1 |
| 82 | ถลุงเหล็ก | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 1 | - | - | - | - |
| 83 | คลองสี่ | คลองหลวง | ปทุมธานี | - | - | - | 1 | - |
| 84 | กระแชง | สามโคก | ปทุมธานี | - | 1 | - | - | - |
| 85 | หลักหก | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | - | - | - | 1 | - |
| 86 | บ้านขล้อ | ปางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | 1 | - |
| 87 | คลองคูณ | ตะพานหิน | พิจิตร | - | - | - | - | 1 |
| 88 | ศรีสุนทร | ถลาง | ภูเก็ต | - | - | - | - | 1 |
| 89 | สิงห์ | เมืองยโสธร | ยโสธร | - | - | - | - | 1 |
| 90 | เชิงเนิน | เมืองระยอง | ระยอง | 1 | - | - | - | - |
| 91 | เพ | เมืองระยอง | ระยอง | - | - | 1 | - | - |
| 92 | กระแสบน | แกลง | ระยอง | - | - | - | - | 1 |
| 93 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | - | - | 1 | - | - |
| 94 | เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | - | - | 1 | - | - |
| 95 | สวนผึ้ง | สวนผึ้ง | ราชบุรี | - | - | 1 | - | - |
| 96 | ศรีโนนงาม | ศรีสะเกษ | - | - | - | 1 | - | |
| 97 | สำโรงพลัน | ไพรบึง | ศรีสะเกษ | - | 1 | - | - | - |
| 98 | พันนา | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 2 | - | - | - | - |
| 99 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | - | - | - | - | 1 |
| 100 | หนองแขม | หนองแค | สระบุรี | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: