สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 181-200 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ธ.ค.2567 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 25 ธ.ค.2567 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| 24 ธ.ค.2567 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 23 ธ.ค.2567 | 4 | - | - | - | - | 10 |
| 20 ธ.ค.2567 | 33 | - | - | - | 8 | 44 |
| 19 ธ.ค.2567 | 7 | - | - | - | 1 | 10 |
| 18 ธ.ค.2567 | 5 | - | - | - | 2 | 10 |
| 17 ธ.ค.2567 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 16 ธ.ค.2567 | 4 | 3 | - | - | 4 | 16 |
| 13 ธ.ค.2567 | 31 | 4 | - | - | - | 41 |
| 12 ธ.ค.2567 | 12 | - | - | - | 1 | 17 |
| 11 ธ.ค.2567 | 27 | - | - | - | 2 | 61 |
| 10 ธ.ค.2567 | - | - | - | - | - | 2 |
| 9 ธ.ค.2567 | 5 | 1 | - | - | 4 | 38 |
| 6 ธ.ค.2567 | 19 | - | - | - | - | 24 |
| 4 ธ.ค.2567 | 28 | 1 | - | - | - | 33 |
| 3 ธ.ค.2567 | 3 | - | - | - | 2 | 6 |
| 2 ธ.ค.2567 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 1 ธ.ค.2567 | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 พ.ย.2567 | 57 | - | - | - | 5 | 67 |
ไปที่หน้า: