สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 201-220 of 1 result.
| วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ก.พ.2568 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 9 |
| 13 ก.พ.2568 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 11 ก.พ.2568 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 7 |
| 10 ก.พ.2568 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 7 | 1 | 5 | 3 | 24 |
| 9 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 7 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
| 6 ก.พ.2568 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 9 |
| 5 ก.พ.2568 | - | - | - | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 31 |
| 4 ก.พ.2568 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 1 | - | 13 |
| 3 ก.พ.2568 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 13 |
| 2 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 31 ม.ค.2568 | - | - | - | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 24 |
| 30 ม.ค.2568 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 5 | 2 | - | 13 |
| 29 ม.ค.2568 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 10 |
| 28 ม.ค.2568 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 8 |
| 27 ม.ค.2568 | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | 18 |
| 24 ม.ค.2568 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 9 |
| 23 ม.ค.2568 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
ไปที่หน้า: