สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 201-220 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ก.พ.2568 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 26 |
| 13 ก.พ.2568 | 4 | 1 | 6 | - | 3 | 7 | 21 |
| 11 ก.พ.2568 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 29 |
| 10 ก.พ.2568 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 24 | 31 |
| 9 ก.พ.2568 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 8 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 7 ก.พ.2568 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 21 |
| 6 ก.พ.2568 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 |
| 5 ก.พ.2568 | 3 | 5 | 10 | 13 | 14 | 31 | 76 |
| 4 ก.พ.2568 | 10 | 4 | 12 | 2 | 3 | 13 | 44 |
| 3 ก.พ.2568 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 21 |
| 2 ก.พ.2568 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1 ก.พ.2568 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 31 ม.ค.2568 | 4 | 4 | 3 | 9 | 20 | 24 | 64 |
| 30 ม.ค.2568 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 |
| 29 ม.ค.2568 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 |
| 28 ม.ค.2568 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 8 | 38 |
| 27 ม.ค.2568 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | 18 | 29 |
| 24 ม.ค.2568 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 32 |
| 23 ม.ค.2568 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | 5 | 19 |
ไปที่หน้า: