สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 221-240 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 มี.ค.2568 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 28 ก.พ.2568 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 31 |
| 27 ก.พ.2568 | 4 | 11 | 45 | 6 | 4 | 19 | 89 |
| 26 ก.พ.2568 | 1 | - | - | 2 | 2 | 37 | 42 |
| 25 ก.พ.2568 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 |
| 24 ก.พ.2568 | - | 1 | - | 3 | 6 | 3 | 13 |
| 21 ก.พ.2568 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 20 | 41 |
| 20 ก.พ.2568 | 1 | 2 | - | - | 4 | 8 | 15 |
| 19 ก.พ.2568 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 18 ก.พ.2568 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 9 |
| 17 ก.พ.2568 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 7 | 23 |
| 15 ก.พ.2568 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| 14 ก.พ.2568 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 26 |
| 13 ก.พ.2568 | 4 | 1 | 6 | - | 3 | 7 | 21 |
| 11 ก.พ.2568 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 29 |
| 10 ก.พ.2568 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 24 | 31 |
| 9 ก.พ.2568 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 8 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 7 ก.พ.2568 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 21 |
| 6 ก.พ.2568 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 |
ไปที่หน้า: