สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 241-260 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ก.พ.2568 | 51 | 2 | 1 | - | 7 | 76 |
| 4 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 44 |
| 3 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 21 |
| 2 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 ก.พ.2568 | - | - | - | - | - | 2 |
| 31 ม.ค.2568 | 42 | 2 | - | - | 3 | 64 |
| 30 ม.ค.2568 | 20 | - | - | - | - | 25 |
| 29 ม.ค.2568 | 19 | 1 | - | - | 1 | 28 |
| 28 ม.ค.2568 | 33 | - | - | - | - | 38 |
| 27 ม.ค.2568 | 21 | - | - | - | 5 | 29 |
| 24 ม.ค.2568 | 24 | - | 2 | - | 2 | 32 |
| 23 ม.ค.2568 | 13 | 2 | - | - | 2 | 19 |
| 22 ม.ค.2568 | 3 | 1 | - | - | 1 | 11 |
| 21 ม.ค.2568 | 27 | - | - | - | 1 | 38 |
| 20 ม.ค.2568 | 15 | 1 | - | - | 5 | 32 |
| 15 ม.ค.2568 | 26 | 1 | - | - | - | 31 |
| 14 ม.ค.2568 | 10 | 2 | - | - | 2 | 17 |
| 13 ม.ค.2568 | 11 | - | - | - | 4 | 27 |
| 10 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | 52 |
| 9 ม.ค.2568 | - | - | - | - | - | 26 |
ไปที่หน้า: