สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 21-40 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย.2568 | 14 | 2 | - | - | 5 | 31 |
| 11 พ.ย.2568 | 12 | 2 | - | - | 4 | 26 |
| 10 พ.ย.2568 | 8 | - | - | - | 4 | 15 |
| 7 พ.ย.2568 | 11 | 5 | - | - | 6 | 26 |
| 6 พ.ย.2568 | 11 | - | - | - | - | 16 |
| 5 พ.ย.2568 | 11 | 1 | - | - | 2 | 16 |
| 4 พ.ย.2568 | 19 | 1 | - | - | 3 | 25 |
| 3 พ.ย.2568 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| 31 ต.ค.2568 | 9 | 2 | - | - | 1 | 20 |
| 30 ต.ค.2568 | 5 | - | - | - | 2 | 10 |
| 29 ต.ค.2568 | 13 | 1 | 2 | - | 8 | 34 |
| 28 ต.ค.2568 | 8 | 1 | 2 | - | - | 11 |
| 27 ต.ค.2568 | 10 | 1 | - | - | - | 15 |
| 26 ก.ย.2568 | - | - | - | - | - | 9 |
| 25 ก.ย.2568 | 7 | - | - | - | - | 18 |
| 24 ก.ย.2568 | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 ก.ย.2568 | 11 | - | - | - | - | 19 |
| 22 ก.ย.2568 | 5 | - | - | - | - | 11 |
| 19 ก.ย.2568 | 17 | - | - | - | 9 | 41 |
| 18 ก.ย.2568 | 9 | 1 | - | - | 6 | 21 |
ไปที่หน้า: