สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 21-40 of 1 result.
| เดือน | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2567 | 372 | 7 | 4 | - | 51 | 617 |
| มกราคม 2567 | 166 | 7 | 3 | - | 25 | 426 |
| ธันวาคม 2566 | 302 | 11 | 4 | - | 19 | 556 |
| พฤศจิกายน 2566 | 317 | 26 | 9 | - | 30 | 551 |
| ตุลาคม 2566 | 24 | 3 | 1 | - | 3 | 100 |
| กันยายน 2566 | 363 | 22 | 5 | - | 104 | 600 |
| สิงหาคม 2566 | 252 | 5 | 9 | - | 36 | 452 |
| กรกฎาคม 2566 | 195 | 7 | - | - | 38 | 409 |
| มิถุนายน 2566 | - | - | - | - | 2 | 291 |
| พฤษภาคม 2566 | 1 | - | - | - | - | 120 |
| มีนาคม 2566 | 3 | - | - | - | 9 | 15 |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 223 | 15 | 4 | - | 101 | 416 |
| มกราคม 2566 | 178 | 9 | 8 | 3 | 57 | 314 |
| ธันวาคม 2565 | 423 | 17 | 10 | 1 | 99 | 703 |
| พฤศจิกายน 2565 | 191 | 20 | 1 | - | 82 | 396 |
| ตุลาคม 2565 | 42 | 2 | 2 | - | 11 | 65 |
| กันยายน 2565 | 94 | 16 | - | - | 29 | 249 |
| สิงหาคม 2565 | 112 | 20 | 4 | - | 76 | 304 |
| กรกฎาคม 2565 | 56 | 4 | 7 | 1 | 49 | 147 |
| มิถุนายน 2565 | 88 | 13 | 4 | - | 86 | 293 |
ไปที่หน้า: