สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 21-40 of 1 result.
| ปี กศ | จุดประสงค์ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ไปไปรษณีย์ | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 2564 | 5 | - | 2 | 6 | 12 | 7 | 32 | |
| 2564 | กลับบ้าน | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 31 |
| 2564 | พบแพทย์ | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 2564 | อื่นๆ | - | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| 2564 | ไปไปรษณีย์ | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2563 | 14 | 30 | 44 | 39 | 49 | 126 | 302 | |
| 2563 | กลับบ้าน | 60 | 91 | 120 | 112 | 90 | 248 | 721 |
| 2563 | พบแพทย์ | 3 | 7 | 9 | 24 | 12 | 44 | 99 |
| 2563 | อื่นๆ | 12 | 33 | 16 | 61 | 53 | 220 | 395 |
| 2563 | ไปธนาคาร | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 47 | 67 |
| 2563 | ไปไปรษณีย์ | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 2562 | 42 | 58 | 59 | 56 | 126 | 159 | 500 | |
| 2562 | กลับบ้าน | 102 | 85 | 142 | 95 | 239 | 320 | 983 |
| 2562 | พบแพทย์ | 4 | 4 | 21 | 15 | 35 | 29 | 108 |
| 2562 | อื่นๆ | 10 | 9 | 29 | 49 | 159 | 205 | 461 |
| 2562 | ไปธนาคาร | 2 | - | 4 | 8 | 16 | 52 | 82 |
| 2562 | ไปไปรษณีย์ | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 2561 | 44 | 22 | 43 | 126 | 108 | 143 | 486 | |
| 2561 | กลับบ้าน | 82 | 56 | 76 | 127 | 152 | 448 | 941 |
ไปที่หน้า: