สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 401-420 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ธ.ค.2566 | 8 | - | - | - | - | 33 |
| 7 ธ.ค.2566 | 25 | 4 | - | - | 1 | 35 |
| 6 ธ.ค.2566 | 25 | - | 1 | - | - | 37 |
| 4 ธ.ค.2566 | - | - | - | - | - | 15 |
| 3 ธ.ค.2566 | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 ธ.ค.2566 | - | - | - | - | - | 2 |
| 1 ธ.ค.2566 | 29 | - | 1 | - | 3 | 38 |
| 30 พ.ย.2566 | 4 | - | - | - | - | 31 |
| 29 พ.ย.2566 | 10 | 1 | - | - | 2 | 18 |
| 28 พ.ย.2566 | 9 | 3 | - | - | 1 | 14 |
| 27 พ.ย.2566 | 24 | - | - | - | - | 38 |
| 24 พ.ย.2566 | 24 | 2 | 1 | - | 4 | 34 |
| 23 พ.ย.2566 | 11 | - | 3 | - | 1 | 17 |
| 22 พ.ย.2566 | 12 | 3 | - | - | 3 | 24 |
| 21 พ.ย.2566 | 10 | 2 | - | - | 4 | 24 |
| 20 พ.ย.2566 | 9 | 1 | - | - | 1 | 14 |
| 17 พ.ย.2566 | 16 | 2 | - | - | 2 | 24 |
| 16 พ.ย.2566 | 22 | - | 1 | - | - | 40 |
| 15 พ.ย.2566 | 11 | 4 | - | - | 2 | 23 |
| 14 พ.ย.2566 | 18 | 7 | - | - | 2 | 31 |
ไปที่หน้า: