สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 401-420 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ธ.ค.2566 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 33 |
| 7 ธ.ค.2566 | - | 1 | 19 | 2 | 7 | 6 | 35 |
| 6 ธ.ค.2566 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 24 | 37 |
| 4 ธ.ค.2566 | 2 | 2 | - | 2 | - | 9 | 15 |
| 3 ธ.ค.2566 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2 ธ.ค.2566 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 1 ธ.ค.2566 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 38 |
| 30 พ.ย.2566 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 31 |
| 29 พ.ย.2566 | 2 | - | 5 | - | 4 | 7 | 18 |
| 28 พ.ย.2566 | - | - | - | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 27 พ.ย.2566 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 6 | 38 |
| 24 พ.ย.2566 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 10 | 34 |
| 23 พ.ย.2566 | - | 1 | - | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 22 พ.ย.2566 | - | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 24 |
| 21 พ.ย.2566 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 24 |
| 20 พ.ย.2566 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 14 |
| 17 พ.ย.2566 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 24 |
| 16 พ.ย.2566 | - | - | 1 | 4 | 3 | 32 | 40 |
| 15 พ.ย.2566 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 |
| 14 พ.ย.2566 | - | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 31 |
ไปที่หน้า: