สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 421-440 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 พ.ย.2566 | 20 | - | 1 | - | 3 | 34 |
| 11 พ.ย.2566 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 พ.ย.2566 | 44 | - | 1 | - | 3 | 50 |
| 9 พ.ย.2566 | 6 | 1 | - | - | - | 17 |
| 8 พ.ย.2566 | 29 | - | - | - | - | 33 |
| 7 พ.ย.2566 | 6 | - | - | - | - | 11 |
| 6 พ.ย.2566 | - | - | - | - | - | 16 |
| 5 พ.ย.2566 | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 พ.ย.2566 | 20 | - | 2 | - | 2 | 33 |
| 2 พ.ย.2566 | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 1 พ.ย.2566 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 31 ต.ค.2566 | - | 1 | - | - | 1 | 25 |
| 6 ต.ค.2566 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 5 ต.ค.2566 | 4 | - | - | - | 1 | 38 |
| 4 ต.ค.2566 | 7 | - | - | - | - | 10 |
| 3 ต.ค.2566 | 9 | 1 | - | - | - | 13 |
| 2 ต.ค.2566 | 4 | - | 1 | - | 1 | 11 |
| 29 ก.ย.2566 | 39 | 2 | - | - | 4 | 46 |
| 28 ก.ย.2566 | 20 | - | - | - | 1 | 34 |
| 27 ก.ย.2566 | 10 | - | - | - | 2 | 13 |
ไปที่หน้า: