สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 441-460 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค.2566 | 19 | 1 | - | - | - | 28 |
| 26 ธ.ค.2566 | 6 | 1 | - | - | 1 | 10 |
| 25 ธ.ค.2566 | 13 | 1 | - | - | 1 | 23 |
| 22 ธ.ค.2566 | 24 | 2 | - | - | 4 | 40 |
| 21 ธ.ค.2566 | 14 | - | - | - | 3 | 24 |
| 20 ธ.ค.2566 | 5 | - | - | - | - | 22 |
| 19 ธ.ค.2566 | 15 | - | - | - | 3 | 28 |
| 18 ธ.ค.2566 | 10 | 1 | - | - | - | 16 |
| 16 ธ.ค.2566 | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 ธ.ค.2566 | 34 | 1 | - | - | - | 45 |
| 14 ธ.ค.2566 | 2 | - | - | - | - | 37 |
| 13 ธ.ค.2566 | 6 | - | - | - | 2 | 11 |
| 12 ธ.ค.2566 | 2 | - | 2 | - | 1 | 14 |
| 11 ธ.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 ธ.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 ธ.ค.2566 | 8 | - | - | - | - | 33 |
| 7 ธ.ค.2566 | 25 | 4 | - | - | 1 | 35 |
| 6 ธ.ค.2566 | 25 | - | 1 | - | - | 37 |
| 4 ธ.ค.2566 | - | - | - | - | - | 15 |
| 3 ธ.ค.2566 | - | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: