สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 441-460 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ย.2566 | 1 | 6 | - | 8 | 4 | 11 | 30 |
| 25 ก.ย.2566 | - | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 22 |
| 22 ก.ย.2566 | 1 | 8 | 3 | - | 6 | 14 | 32 |
| 21 ก.ย.2566 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 33 |
| 20 ก.ย.2566 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 11 | 34 |
| 19 ก.ย.2566 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 |
| 18 ก.ย.2566 | - | 1 | - | 3 | 5 | 7 | 16 |
| 15 ก.ย.2566 | 2 | 8 | 2 | 5 | 25 | 9 | 51 |
| 14 ก.ย.2566 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 26 |
| 13 ก.ย.2566 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 19 |
| 12 ก.ย.2566 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 11 ก.ย.2566 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | 2 | 17 |
| 9 ก.ย.2566 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 ก.ย.2566 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 38 |
| 7 ก.ย.2566 | 1 | - | 13 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 6 ก.ย.2566 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 24 |
| 5 ก.ย.2566 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 31 |
| 4 ก.ย.2566 | 1 | - | 1 | 19 | 10 | 4 | 35 |
| 1 ก.ย.2566 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 12 | 42 |
| 31 ส.ค.2566 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 28 |
ไปที่หน้า: