สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 481-500 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ส.ค.2566 | 15 | - | 1 | - | 2 | 23 |
| 31 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 3 |
| 28 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 ก.ค.2566 | 16 | - | - | - | 2 | 30 |
| 26 ก.ค.2566 | 12 | - | - | - | 1 | 24 |
| 25 ก.ค.2566 | 4 | - | - | - | 2 | 11 |
| 24 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 13 |
| 21 ก.ค.2566 | 10 | - | - | - | 3 | 51 |
| 20 ก.ค.2566 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 19 ก.ค.2566 | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 18 ก.ค.2566 | 8 | - | - | - | - | 17 |
| 17 ก.ค.2566 | 32 | 2 | - | - | 1 | 38 |
| 16 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 ก.ค.2566 | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 ก.ค.2566 | 14 | 1 | - | - | - | 24 |
| 13 ก.ค.2566 | 10 | - | - | - | 11 | 23 |
| 12 ก.ค.2566 | 11 | - | - | - | 4 | 19 |
| 11 ก.ค.2566 | 9 | - | - | - | 1 | 17 |
| 10 ก.ค.2566 | 15 | - | - | - | 8 | 24 |
ไปที่หน้า: