สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 521-540 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ต.ค.2566 | 4 | - | - | - | 1 | 38 |
| 4 ต.ค.2566 | 7 | - | - | - | - | 10 |
| 3 ต.ค.2566 | 9 | 1 | - | - | - | 13 |
| 2 ต.ค.2566 | 4 | - | 1 | - | 1 | 11 |
| 29 ก.ย.2566 | 39 | 2 | - | - | 4 | 46 |
| 28 ก.ย.2566 | 20 | - | - | - | 1 | 34 |
| 27 ก.ย.2566 | 10 | - | - | - | 2 | 13 |
| 26 ก.ย.2566 | 20 | 4 | - | - | - | 30 |
| 25 ก.ย.2566 | 9 | 3 | 1 | - | 4 | 22 |
| 22 ก.ย.2566 | 19 | - | 1 | - | 5 | 32 |
| 21 ก.ย.2566 | 16 | 1 | 1 | - | 12 | 33 |
| 20 ก.ย.2566 | 21 | 3 | - | - | 3 | 34 |
| 19 ก.ย.2566 | 14 | 2 | - | - | 5 | 24 |
| 18 ก.ย.2566 | 11 | - | - | - | 4 | 16 |
| 15 ก.ย.2566 | 44 | 1 | - | - | 1 | 51 |
| 14 ก.ย.2566 | 10 | 1 | - | - | 5 | 26 |
| 13 ก.ย.2566 | 15 | - | 1 | - | 2 | 19 |
| 12 ก.ย.2566 | 7 | - | - | - | - | 10 |
| 11 ก.ย.2566 | 12 | - | - | - | 4 | 17 |
| 9 ก.ย.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: