สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 41-60 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ม.ค.2569 | 23 | - | - | - | 3 | 38 |
| 7 ม.ค.2569 | 12 | - | - | - | 7 | 25 |
| 6 ม.ค.2569 | 12 | 1 | - | - | 4 | 21 |
| 5 ม.ค.2569 | 8 | - | - | - | 1 | 10 |
| 29 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 ธ.ค.2568 | 33 | - | - | - | 11 | 50 |
| 25 ธ.ค.2568 | 15 | - | - | - | 1 | 19 |
| 24 ธ.ค.2568 | 10 | - | - | - | 7 | 20 |
| 23 ธ.ค.2568 | 16 | - | - | - | - | 18 |
| 22 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 21 |
| 18 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 ธ.ค.2568 | 5 | - | - | - | 2 | 14 |
| 7 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 19 |
| 3 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 30 |
| 2 ธ.ค.2568 | 3 | - | - | - | 11 | 17 |
ไปที่หน้า: