สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 41-60 of 1 result.
| เดือน | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2565 | 83 | 6 | 2 | - | 7 | 118 |
| กุมภาพันธ์ 2565 | 9 | 1 | - | - | 4 | 19 |
| มกราคม 2565 | 2 | 2 | - | - | - | 14 |
| ธันวาคม 2564 | 20 | 2 | - | 1 | 12 | 52 |
| เมษายน 2564 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| มีนาคม 2564 | 108 | 20 | 13 | - | 110 | 332 |
| กุมภาพันธ์ 2564 | 92 | 14 | 8 | 2 | 38 | 193 |
| มกราคม 2564 | - | - | - | - | - | 1 |
| ธันวาคม 2563 | 131 | 19 | 15 | 2 | 48 | 267 |
| พฤศจิกายน 2563 | 48 | 4 | - | - | 37 | 101 |
| ตุลาคม 2563 | 134 | 17 | 5 | - | 35 | 232 |
| กันยายน 2563 | 80 | 10 | 8 | - | 41 | 180 |
| สิงหาคม 2563 | 109 | 10 | 14 | - | 64 | 218 |
| กรกฎาคม 2563 | 19 | 5 | 4 | - | 20 | 61 |
| มีนาคม 2563 | 1 | 3 | - | - | 2 | 13 |
| กุมภาพันธ์ 2563 | 195 | 13 | 16 | 7 | 97 | 394 |
| มกราคม 2563 | 120 | 12 | 15 | - | 60 | 271 |
| ธันวาคม 2562 | 85 | 6 | 4 | 2 | 102 | 265 |
| พฤศจิกายน 2562 | 84 | 12 | 3 | - | 11 | 154 |
| ตุลาคม 2562 | 33 | 4 | 6 | - | 10 | 64 |
ไปที่หน้า: