สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 41-60 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ม.ค.2569 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 7 ม.ค.2569 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 6 ม.ค.2569 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| 5 ม.ค.2569 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 29 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 ธ.ค.2568 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 25 ธ.ค.2568 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 9 |
| 24 ธ.ค.2568 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 23 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 18 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 7 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
| 3 ธ.ค.2568 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 2 ธ.ค.2568 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: