สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 621-640 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค.2566 | 2 | - | - | - | 2 | 7 |
| 24 ม.ค.2566 | 18 | - | - | - | 6 | 27 |
| 23 ม.ค.2566 | 7 | 1 | 4 | - | - | 15 |
| 20 ม.ค.2566 | 33 | 1 | - | - | 6 | 45 |
| 19 ม.ค.2566 | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 ม.ค.2566 | 4 | 2 | - | - | - | 9 |
| 17 ม.ค.2566 | 13 | - | - | - | 4 | 18 |
| 13 ม.ค.2566 | 24 | - | - | - | 5 | 33 |
| 12 ม.ค.2566 | 7 | 2 | - | - | 10 | 19 |
| 11 ม.ค.2566 | 7 | 1 | - | 3 | 9 | 20 |
| 10 ม.ค.2566 | 10 | - | 3 | - | 2 | 17 |
| 9 ม.ค.2566 | 7 | - | - | - | 4 | 11 |
| 6 ม.ค.2566 | 15 | - | - | - | 3 | 22 |
| 5 ม.ค.2566 | 12 | 2 | - | - | 3 | 21 |
| 4 ม.ค.2566 | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 3 ม.ค.2566 | - | - | - | - | - | 10 |
| 29 ธ.ค.2565 | 103 | - | - | 1 | 45 | 182 |
| 28 ธ.ค.2565 | 11 | - | - | - | 6 | 19 |
| 27 ธ.ค.2565 | 5 | 4 | - | - | - | 10 |
| 26 ธ.ค.2565 | 7 | - | 1 | - | 2 | 14 |
ไปที่หน้า: