สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 661-680 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ม.ค.2566 | 7 | 2 | - | - | 10 | 19 |
| 11 ม.ค.2566 | 7 | 1 | - | 3 | 9 | 20 |
| 10 ม.ค.2566 | 10 | - | 3 | - | 2 | 17 |
| 9 ม.ค.2566 | 7 | - | - | - | 4 | 11 |
| 6 ม.ค.2566 | 15 | - | - | - | 3 | 22 |
| 5 ม.ค.2566 | 12 | 2 | - | - | 3 | 21 |
| 4 ม.ค.2566 | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 3 ม.ค.2566 | - | - | - | - | - | 10 |
| 29 ธ.ค.2565 | 103 | - | - | 1 | 45 | 182 |
| 28 ธ.ค.2565 | 11 | - | - | - | 6 | 19 |
| 27 ธ.ค.2565 | 5 | 4 | - | - | - | 10 |
| 26 ธ.ค.2565 | 7 | - | 1 | - | 2 | 14 |
| 25 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 ธ.ค.2565 | 31 | 2 | 1 | - | 6 | 58 |
| 22 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 21 ธ.ค.2565 | 8 | - | 3 | - | - | 13 |
| 20 ธ.ค.2565 | 2 | - | 2 | - | 11 | 16 |
| 19 ธ.ค.2565 | 20 | 2 | - | - | 4 | 28 |
| 18 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 19 |
ไปที่หน้า: