สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 721-740 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ก.พ.2565 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 ก.พ.2565 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1 ก.พ.2565 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 31 ม.ค.2565 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| 28 ม.ค.2565 | - | - | - | - | - | 8 |
| 26 ม.ค.2565 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 27 ธ.ค.2564 | 7 | - | - | - | - | 8 |
| 24 ธ.ค.2564 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| 22 ธ.ค.2564 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 20 ธ.ค.2564 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 ธ.ค.2564 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 16 ธ.ค.2564 | 7 | 1 | - | - | 5 | 13 |
| 15 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 ธ.ค.2564 | 2 | - | - | - | 1 | 6 |
| 13 ธ.ค.2564 | - | - | - | 1 | 4 | 6 |
| 8 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 3 |
| 1 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 2 |
| 1 เม.ย.2564 | - | - | - | - | 2 | 3 |
ไปที่หน้า: