สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 741-760 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มี.ค.2564 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 26 มี.ค.2564 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| 25 มี.ค.2564 | 1 | - | - | - | 3 | 17 |
| 24 มี.ค.2564 | 1 | - | - | - | 2 | 5 |
| 23 มี.ค.2564 | 4 | - | - | - | 2 | 7 |
| 22 มี.ค.2564 | 1 | - | - | - | 4 | 7 |
| 21 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 มี.ค.2564 | 6 | - | - | - | 2 | 10 |
| 18 มี.ค.2564 | 3 | 3 | - | - | 12 | 18 |
| 17 มี.ค.2564 | 3 | - | - | - | 10 | 16 |
| 16 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | 4 |
| 15 มี.ค.2564 | 5 | - | - | - | 16 | 26 |
| 12 มี.ค.2564 | 8 | - | 2 | - | 2 | 23 |
| 11 มี.ค.2564 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | 20 |
| 10 มี.ค.2564 | 14 | - | - | - | 1 | 26 |
| 9 มี.ค.2564 | 7 | 5 | - | - | 9 | 23 |
| 8 มี.ค.2564 | 7 | 1 | - | - | 9 | 17 |
| 5 มี.ค.2564 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | 17 |
| 4 มี.ค.2564 | 8 | - | 4 | - | 4 | 16 |
| 3 มี.ค.2564 | 6 | - | 2 | - | 4 | 13 |
ไปที่หน้า: