สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 761-780 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 มี.ค.2564 | 3 | 4 | - | - | 3 | 11 |
| 1 มี.ค.2564 | 16 | 3 | 3 | - | 17 | 42 |
| 25 ก.พ.2564 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 24 ก.พ.2564 | 4 | 3 | - | - | 2 | 19 |
| 23 ก.พ.2564 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 9 |
| 22 ก.พ.2564 | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
| 19 ก.พ.2564 | 10 | - | - | - | 3 | 14 |
| 18 ก.พ.2564 | 18 | 2 | 2 | - | 2 | 24 |
| 17 ก.พ.2564 | 10 | 2 | - | - | - | 23 |
| 16 ก.พ.2564 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 13 |
| 15 ก.พ.2564 | 15 | - | - | - | 4 | 19 |
| 11 ก.พ.2564 | 14 | - | - | - | 2 | 16 |
| 10 ก.พ.2564 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9 ก.พ.2564 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 4 ก.พ.2564 | - | 1 | - | - | 5 | 8 |
| 2 ก.พ.2564 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 |
| 1 ก.พ.2564 | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
| 3 ม.ค.2564 | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 ธ.ค.2563 | 17 | - | - | - | - | 20 |
ไปที่หน้า: