สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 61-80 of 1 result.
| เดือน | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กันยายน 2562 | 147 | 17 | 9 | - | 68 | 319 |
| สิงหาคม 2562 | 104 | 16 | 10 | - | 22 | 186 |
| กรกฎาคม 2562 | 77 | 9 | 8 | 2 | 25 | 168 |
| มิถุนายน 2562 | 98 | 12 | 10 | - | 57 | 234 |
| พฤษภาคม 2562 | 39 | 4 | 1 | - | 7 | 77 |
| มีนาคม 2562 | 9 | - | - | - | 5 | 15 |
| กุมภาพันธ์ 2562 | 77 | 12 | 3 | 7 | 37 | 195 |
| มกราคม 2562 | 111 | 12 | 5 | 2 | 40 | 217 |
| ธันวาคม 2561 | 132 | 18 | 17 | 6 | 46 | 270 |
| พฤศจิกายน 2561 | 178 | 28 | 15 | 11 | 89 | 412 |
| ตุลาคม 2561 | 19 | 4 | 5 | - | 7 | 40 |
| กันยายน 2561 | 81 | 13 | 6 | 2 | 22 | 152 |
| สิงหาคม 2561 | 90 | 26 | 11 | 3 | 30 | 244 |
| กรกฎาคม 2561 | 80 | 17 | 3 | 2 | 26 | 174 |
| มิถุนายน 2561 | 119 | 15 | 4 | 3 | 48 | 250 |
| พฤษภาคม 2561 | 45 | 6 | 6 | 3 | 9 | 82 |
| เมษายน 2561 | - | - | - | - | - | 2 |
| มีนาคม 2561 | 7 | 3 | - | - | 14 | 27 |
| กุมภาพันธ์ 2561 | 67 | 18 | 20 | 2 | 60 | 208 |
| มกราคม 2561 | 66 | 10 | 18 | - | 47 | 168 |
ไปที่หน้า: