สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 61-67 of 1 result.
| ปี กศ | จุดประสงค์ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | ไปไปรษณีย์ | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 2558 | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 37 | 52 | |
| 2558 | กลับบ้าน | 28 | 56 | 79 | 53 | 85 | 149 | 450 |
| 2558 | พบแพทย์ | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 41 | 85 |
| 2558 | อื่นๆ | 5 | 14 | 19 | 33 | 101 | 141 | 313 |
| 2558 | ไปธนาคาร | - | - | 2 | 14 | 22 | 78 | 116 |
| 2558 | ไปไปรษณีย์ | - | 1 | - | 7 | 8 | 37 | 53 |
ไปที่หน้า: