สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 781-800 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ม.ค.2565 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 27 ธ.ค.2564 | 7 | - | - | - | - | 8 |
| 24 ธ.ค.2564 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| 22 ธ.ค.2564 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 20 ธ.ค.2564 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 ธ.ค.2564 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 16 ธ.ค.2564 | 7 | 1 | - | - | 5 | 13 |
| 15 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 ธ.ค.2564 | 2 | - | - | - | 1 | 6 |
| 13 ธ.ค.2564 | - | - | - | 1 | 4 | 6 |
| 8 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 3 |
| 1 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | 2 |
| 1 เม.ย.2564 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 30 มี.ค.2564 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 26 มี.ค.2564 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| 25 มี.ค.2564 | 1 | - | - | - | 3 | 17 |
| 24 มี.ค.2564 | 1 | - | - | - | 2 | 5 |
| 23 มี.ค.2564 | 4 | - | - | - | 2 | 7 |
ไปที่หน้า: