สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 781-800 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ธ.ค.2563 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 7 |
| 25 ธ.ค.2563 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 26 |
| 24 ธ.ค.2563 | - | - | 3 | - | 1 | 9 | 13 |
| 23 ธ.ค.2563 | - | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 21 |
| 22 ธ.ค.2563 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 6 |
| 21 ธ.ค.2563 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 7 |
| 19 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 ธ.ค.2563 | 3 | - | 3 | 1 | - | 15 | 22 |
| 17 ธ.ค.2563 | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 16 ธ.ค.2563 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 15 ธ.ค.2563 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 ธ.ค.2563 | - | 1 | - | - | 5 | 16 | 22 |
| 10 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 ธ.ค.2563 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 26 |
| 8 ธ.ค.2563 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 8 |
| 7 ธ.ค.2563 | - | - | 2 | - | - | 14 | 16 |
| 5 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 ธ.ค.2563 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 10 | 20 |
| 3 ธ.ค.2563 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| 2 ธ.ค.2563 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 8 |
ไปที่หน้า: