สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 801-820 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ธ.ค.2563 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 13 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 พ.ย.2563 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
| 8 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 พ.ย.2563 | 19 | 1 | - | - | 3 | 23 |
| 5 พ.ย.2563 | 13 | 1 | - | - | - | 16 |
| 4 พ.ย.2563 | 8 | - | - | - | 28 | 38 |
| 3 พ.ย.2563 | 3 | 1 | - | - | 5 | 10 |
| 2 พ.ย.2563 | 4 | - | - | - | 1 | 6 |
| 31 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 ต.ค.2563 | 17 | - | - | - | 4 | 24 |
| 29 ต.ค.2563 | 4 | 1 | - | - | 6 | 13 |
| 28 ต.ค.2563 | 9 | 2 | - | - | - | 16 |
| 27 ต.ค.2563 | 4 | 2 | - | - | - | 8 |
| 26 ต.ค.2563 | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 22 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | 8 |
| 21 ต.ค.2563 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 20 ต.ค.2563 | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 |
| 19 ต.ค.2563 | 3 | - | 2 | - | - | 7 |
| 16 ต.ค.2563 | 8 | 1 | - | - | 6 | 17 |
ไปที่หน้า: