สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 801-820 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 พ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 พ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 ม.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 ม.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 ม.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 ธ.ค.2564 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 6 |
| 24 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 ธ.ค.2564 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 15 ธ.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: