สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 801-820 of 1 result.
| วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 พ.ย.2563 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 พ.ย.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 พ.ย.2563 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 2 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 31 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 ต.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 29 ต.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 28 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 20 ต.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 19 ต.ค.2563 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: