สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 841-860 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 มี.ค.2564 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | 20 |
| 10 มี.ค.2564 | 14 | - | - | - | 1 | 26 |
| 9 มี.ค.2564 | 7 | 5 | - | - | 9 | 23 |
| 8 มี.ค.2564 | 7 | 1 | - | - | 9 | 17 |
| 5 มี.ค.2564 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | 17 |
| 4 มี.ค.2564 | 8 | - | 4 | - | 4 | 16 |
| 3 มี.ค.2564 | 6 | - | 2 | - | 4 | 13 |
| 2 มี.ค.2564 | 3 | 4 | - | - | 3 | 11 |
| 1 มี.ค.2564 | 16 | 3 | 3 | - | 17 | 42 |
| 25 ก.พ.2564 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 24 ก.พ.2564 | 4 | 3 | - | - | 2 | 19 |
| 23 ก.พ.2564 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 9 |
| 22 ก.พ.2564 | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
| 19 ก.พ.2564 | 10 | - | - | - | 3 | 14 |
| 18 ก.พ.2564 | 18 | 2 | 2 | - | 2 | 24 |
| 17 ก.พ.2564 | 10 | 2 | - | - | - | 23 |
| 16 ก.พ.2564 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 13 |
| 15 ก.พ.2564 | 15 | - | - | - | 4 | 19 |
| 11 ก.พ.2564 | 14 | - | - | - | 2 | 16 |
| 10 ก.พ.2564 | - | 1 | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: