สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 841-860 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย.2563 | 2 | - | 2 | - | 3 | 10 |
| 16 ก.ย.2563 | 4 | - | - | - | 1 | 5 |
| 15 ก.ย.2563 | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
| 14 ก.ย.2563 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 11 ก.ย.2563 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 10 ก.ย.2563 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 9 ก.ย.2563 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 8 ก.ย.2563 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 ก.ย.2563 | 6 | 1 | - | - | 3 | 13 |
| 2 ก.ย.2563 | 8 | 1 | 2 | - | 5 | 18 |
| 1 ก.ย.2563 | 7 | - | 2 | - | - | 10 |
| 31 ส.ค.2563 | 9 | 2 | - | - | - | 11 |
| 28 ส.ค.2563 | 16 | 1 | 3 | - | 3 | 26 |
| 27 ส.ค.2563 | 9 | - | - | - | 6 | 17 |
| 26 ส.ค.2563 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 25 ส.ค.2563 | 9 | 1 | - | - | - | 13 |
| 24 ส.ค.2563 | 3 | - | 3 | - | 5 | 12 |
| 21 ส.ค.2563 | 20 | - | 1 | - | 2 | 23 |
| 20 ส.ค.2563 | 6 | - | 3 | - | 1 | 11 |
| 19 ส.ค.2563 | 2 | 1 | - | - | 11 | 16 |
ไปที่หน้า: