สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 881-900 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.ค.2563 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 9 ก.ค.2563 | 1 | - | - | - | 16 | 18 |
| 3 ก.ค.2563 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 มี.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 มี.ค.2563 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 มี.ค.2563 | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 |
| 28 ก.พ.2563 | 10 | - | - | - | 3 | 17 |
| 27 ก.พ.2563 | 4 | 1 | - | - | 7 | 16 |
| 26 ก.พ.2563 | 11 | - | 2 | - | 26 | 50 |
| 25 ก.พ.2563 | 13 | 1 | - | - | 5 | 20 |
| 24 ก.พ.2563 | 23 | 2 | 4 | - | 2 | 33 |
| 21 ก.พ.2563 | 16 | 2 | 1 | - | 5 | 28 |
| 20 ก.พ.2563 | 19 | - | - | - | 6 | 25 |
| 19 ก.พ.2563 | 4 | 1 | - | - | 2 | 11 |
| 18 ก.พ.2563 | 14 | - | - | - | 6 | 29 |
| 17 ก.พ.2563 | 9 | - | - | 5 | 2 | 17 |
| 14 ก.พ.2563 | 12 | - | 4 | - | - | 23 |
| 13 ก.พ.2563 | 6 | 1 | - | - | 2 | 12 |
| 12 ก.พ.2563 | 3 | - | 3 | - | 3 | 11 |
ไปที่หน้า: