สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 901-920 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ต.ค.2563 | 4 | 2 | - | - | - | 8 |
| 26 ต.ค.2563 | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 22 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | 8 |
| 21 ต.ค.2563 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 20 ต.ค.2563 | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 |
| 19 ต.ค.2563 | 3 | - | 2 | - | - | 7 |
| 16 ต.ค.2563 | 8 | 1 | - | - | 6 | 17 |
| 15 ต.ค.2563 | 4 | - | 1 | - | 4 | 10 |
| 14 ต.ค.2563 | 2 | - | - | - | 5 | 9 |
| 12 ต.ค.2563 | 10 | - | 1 | - | - | 15 |
| 9 ต.ค.2563 | 13 | - | - | - | 3 | 16 |
| 8 ต.ค.2563 | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 7 ต.ค.2563 | 3 | 3 | - | - | - | 8 |
| 6 ต.ค.2563 | 9 | 2 | - | - | 1 | 13 |
| 5 ต.ค.2563 | 13 | 2 | 1 | - | - | 16 |
| 4 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 ต.ค.2563 | 10 | - | - | - | - | 11 |
| 1 ต.ค.2563 | 5 | - | - | - | 4 | 9 |
| 30 ก.ย.2563 | 8 | 1 | - | - | 2 | 11 |
| 29 ก.ย.2563 | 5 | - | - | - | 2 | 8 |
ไปที่หน้า: