สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 901-920 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ก.พ.2563 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 |
| 7 ก.พ.2563 | - | - | 9 | 3 | 6 | 5 | 23 |
| 6 ก.พ.2563 | 1 | - | 8 | - | 3 | 7 | 19 |
| 5 ก.พ.2563 | - | 2 | 6 | 3 | - | 7 | 18 |
| 4 ก.พ.2563 | - | 1 | 3 | - | 6 | 5 | 15 |
| 3 ก.พ.2563 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 8 |
| 31 ม.ค.2563 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 29 |
| 30 ม.ค.2563 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 8 |
| 29 ม.ค.2563 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 28 ม.ค.2563 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 12 |
| 27 ม.ค.2563 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 22 ม.ค.2563 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 9 |
| 21 ม.ค.2563 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 14 |
| 20 ม.ค.2563 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 17 ม.ค.2563 | 3 | 1 | - | 2 | 15 | 7 | 28 |
| 15 ม.ค.2563 | 1 | - | 2 | 4 | 12 | 3 | 22 |
| 14 ม.ค.2563 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| 13 ม.ค.2563 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 14 |
| 10 ม.ค.2563 | - | 1 | 2 | - | 15 | 6 | 24 |
| 9 ม.ค.2563 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 |
ไปที่หน้า: