สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 921-940 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ม.ค.2563 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 7 ม.ค.2563 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 8 |
| 6 ม.ค.2563 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 ม.ค.2563 | 3 | 3 | 1 | 13 | 21 | 4 | 45 |
| 2 ม.ค.2563 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 27 ธ.ค.2562 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | 45 |
| 26 ธ.ค.2562 | 1 | - | 8 | 2 | 3 | 14 | 28 |
| 25 ธ.ค.2562 | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 10 |
| 24 ธ.ค.2562 | - | 2 | - | 3 | 37 | 7 | 49 |
| 23 ธ.ค.2562 | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 19 ธ.ค.2562 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 13 ธ.ค.2562 | 1 | - | - | 1 | 2 | 20 | 24 |
| 12 ธ.ค.2562 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 11 ธ.ค.2562 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 9 ธ.ค.2562 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 6 ธ.ค.2562 | - | 2 | 2 | - | 7 | 6 | 17 |
| 4 ธ.ค.2562 | - | - | 1 | 2 | 18 | 9 | 30 |
| 3 ธ.ค.2562 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 7 |
| 2 ธ.ค.2562 | 2 | - | - | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 29 พ.ย.2562 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | 32 |
ไปที่หน้า: