สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 81-100 of 1 result.
| เดือน | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2560 | 53 | 15 | 20 | 19 | 53 | 226 |
| พฤศจิกายน 2560 | 107 | 15 | 43 | - | 108 | 316 |
| กันยายน 2560 | 68 | 13 | 9 | 3 | 59 | 175 |
| สิงหาคม 2560 | 112 | 22 | 37 | 2 | 108 | 325 |
| กรกฎาคม 2560 | 82 | 12 | 8 | - | 31 | 149 |
| มิถุนายน 2560 | 95 | 11 | 18 | 5 | 55 | 216 |
| พฤษภาคม 2560 | 29 | 6 | 10 | 1 | 15 | 66 |
| มีนาคม 2560 | 9 | - | - | - | 1 | 11 |
| กุมภาพันธ์ 2560 | 90 | 32 | 11 | 6 | 95 | 298 |
| มกราคม 2560 | 50 | 22 | 7 | 6 | 72 | 251 |
| ธันวาคม 2559 | 88 | 10 | 26 | 4 | 60 | 250 |
| พฤศจิกายน 2559 | 116 | 23 | 28 | 13 | 42 | 249 |
| ตุลาคม 2559 | 11 | - | - | - | 4 | 19 |
| กันยายน 2559 | 37 | 3 | 8 | 6 | 21 | 85 |
| สิงหาคม 2559 | 61 | 7 | 34 | 1 | 42 | 152 |
| กรกฎาคม 2559 | 14 | 2 | 1 | - | 3 | 25 |
| มิถุนายน 2559 | 35 | 8 | 6 | 3 | 20 | 74 |
| พฤษภาคม 2559 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 11 |
| กุมภาพันธ์ 2559 | 57 | 8 | 15 | 4 | 59 | 150 |
| มกราคม 2559 | 41 | 2 | 7 | 4 | 18 | 80 |
ไปที่หน้า: