สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 981-1000 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ส.ค.2562 | 4 | - | 1 | - | - | 7 |
| 21 ส.ค.2562 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 20 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | 5 |
| 19 ส.ค.2562 | 10 | 2 | - | - | 1 | 13 |
| 16 ส.ค.2562 | 13 | - | - | - | - | 15 |
| 15 ส.ค.2562 | 5 | - | - | - | 3 | 9 |
| 14 ส.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 13 ส.ค.2562 | 3 | 1 | - | - | 1 | 8 |
| 8 ส.ค.2562 | 9 | - | - | - | - | 11 |
| 7 ส.ค.2562 | 5 | 2 | - | - | 1 | 10 |
| 6 ส.ค.2562 | 1 | - | 2 | - | - | 8 |
| 5 ส.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 2 ส.ค.2562 | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 1 ส.ค.2562 | 3 | - | - | - | 2 | 7 |
| 31 ก.ค.2562 | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
| 30 ก.ค.2562 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 25 ก.ค.2562 | 10 | - | - | - | - | 13 |
| 22 ก.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 19 ก.ค.2562 | 3 | - | - | - | - | 9 |
| 18 ก.ค.2562 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
ไปที่หน้า: