สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 981-1000 of 1 result.
| วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| 26 ธ.ค.2562 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 8 |
| 25 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 24 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 11 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6 ธ.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 4 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3 ธ.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 2 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 พ.ย.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 27 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 26 พ.ย.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 25 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 22 พ.ย.2562 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
ไปที่หน้า: