สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1061-1080 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ม.ค.2562 | 5 | - | - | - | 2 | 8 |
| 30 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 29 ม.ค.2562 | 8 | - | - | - | 1 | 14 |
| 28 ม.ค.2562 | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 25 ม.ค.2562 | 10 | - | 2 | - | 2 | 16 |
| 24 ม.ค.2562 | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
| 23 ม.ค.2562 | 3 | 1 | - | - | 4 | 8 |
| 22 ม.ค.2562 | 3 | 4 | - | - | 2 | 12 |
| 21 ม.ค.2562 | 9 | - | - | - | 3 | 13 |
| 18 ม.ค.2562 | 16 | 1 | - | 2 | 6 | 28 |
| 17 ม.ค.2562 | 34 | 1 | - | - | 11 | 56 |
| 15 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 ม.ค.2562 | 3 | - | - | - | - | 9 |
| 9 ม.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 ม.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 ม.ค.2562 | 6 | - | - | - | 1 | 9 |
| 3 ม.ค.2562 | 2 | 3 | - | - | 1 | 8 |
| 2 ม.ค.2562 | 9 | - | 1 | - | 2 | 13 |
| 28 ธ.ค.2561 | 28 | - | - | - | 3 | 53 |
ไปที่หน้า: